Résultats =Victoire de Lionel Régal devant Ander Vilarino et Bernard Chambérod!
Résumé de la course =Ni l'Espagnol Vilarino, ni Chambérod, ni 30 kilos de lest n'ont pu faire obstacle à l'irrésistible ascension de Régal vers son premier titre de champion de France.
Bien décidé à défendre son titre jusqu'au bout, Chambérod avait pourtant signé le meilleur temps des essais, disputés sous le soleil mais sur une piste encore piégeuse où tous ses rivaux étaient tour à tour allés à la faute. L'Espagnol Vilarino y avait laisé le museau et Régal l'aileron arrière de sa Reynard alors que Petit s'était sorti sans dommage d'un tête-à-queue. Par un temps couvert et frais, Régal passait ses pneus neufs dès la montée matinale, battant le record du tracé et creusant le break sur Chambérod et le jeune leader de la coupe d'Europe Vilarino, étonnant pour ses débuts au Mont Dore. La tactique était gagnante, car la piste ne s'améliora pas l'après-midi, seul Vilarino parvenant à améliorer son temps. Avec cette sixième victoire, Régal a pratiquement le titre en poche et n'a plus besoin que d'une troisième place pour être sacré dans deux semaines à Chamrousse. En sport protos, le duel entre Pernot et Castellana dura jusqu'à la dernière montée, Pernot reprenant l'avantage in extremis après avoir comblé à la seconde montée une partie du retard concédé à la première sur son adversaire.
Du côté des « voitures fermées », le duel de Dosières et Debias fut une fois de plus acharné, quelques millièmes séparant la BMW super tourisme de l'Opel silhouette alors que celle de Marcelino complétait le podium. Lutte au couteau également en GT de série entre les Porsche de Bonjean et Soutrenon loin devant la berlinette Hommell de Bouscary et la Z3 de Lamiscarre en bagarre pour la troisième place. En groupe F, Lhermet se montra une fois encore intraitable sur son tracé préféré devant Chamot et sa R5 turbo. En groupe N, c'est la BMW M3 de Cat qui, bien que devancée par celle de l'Allemand Weidinger.
Résultats=Pos N° Pilote Classe Grp Cla 311 m Course 1 311 m Course 2 311 m Course 3 Scratch voiture
1 3 REGAL Lionel DE/F30 1 1 0m08,960s 2m17,642s 0m08,961s 2m18,713s CFM CEC 0m09,058s 2m19,671s 4m36,355s
2 15 CFM CEC VILARINO Ander (E) DE/20 2 1 0m09,157s 2m18,725s 0m09,158s 2m19,371s 0m08,969s 2m17,842s 4m36,567s 0m00,212s
3 1 CFM CEC CHAMBEROD Bernard DE/F30 3 2 0m08,710s 2m19,530s 0m08,870s 2m18,726s 0m08,715s 2m19,791s 4m38,256s 0m01,901s
4 2 CFM CEC PETIT Sébastien DE/F30 4 3 0m08,680s 2m22,219s 0m09,435s 2m21,531s 0m08,796s 2m22,040s 4m43,571s 0m07,216s
5 6 CFM CEC FRANTZ Fabien DE/F30 5 4 0m08,862s 2m23,143s 0m09,338s 2m23,050s 0m09,080s 2m23,847s 4m46,193s 0m09,838s
6 8 CFM PERNOT Eric CN/17 1 1 0m09,186s 2m27,049s 0m09,320s 2m24,731s 0m09,172s 2m24,392s 4m49,123s 0m12,768s
7 5 CFM CEC BAUDIN Stéphane DE/F30 6 5 0m08,790s 2m25,352s 0m09,097s 2m24,918s 0m09,034s 2m24,795s 4m49,713s 0m13,358s
8 14 CFM CASTELLANA Alain CN/17 2 2 0m09,021s 2m26,225s 0m08,917s 2m25,320s 0m08,891s 2m25,448s 4m50,768s 0m14,413s
9 67 CEM IRLANDO Pasquale (I) CN/16 3 1 0m10,215s 2m28,911s 0m10,023s 2m27,755s 0m10,055s 2m26,889s 4m54,644s 0m18,289s
10 61 CEM REGOSA Giulio (I) CN/17 4 3 0m12,797s 0m09,646s 2m29,216s 0m09,701s 2m28,753s 4m57,969s 0m21,614s
11 28 CEM FAGGIOLI Simone (I) CN/16 5 2 0m10,384s 2m31,304s 0m10,200s 2m30,133s 0m10,053s 2m28,526s 4m58,659s 0m22,304s
12 4 CEM CFM FRANTZ Cyrille CN/17 6 4 0m09,243s 2m29,169s 0m09,150s 2m29,899s 0m09,456s 2m31,455s 4m59,068s 0m22,713s
13 68 CFM VUILLERMOZ Benoît CN/16 7 3 0m10,226s 2m30,258s 0m09,933s 2m30,415s 0m10,088s 2m29,603s 4m59,861s 0m23,506s
14 63 CEM MERLI Christian (I) CN/17 8 5 0m10,085s 2m31,786s 0m09,802s 2m30,228s 0m10,174s 2m30,761s 5m00,989s 0m24,634s
15 19 CFM THOMAS Alban DE/19 7 1 0m10,405s 2m32,312s 0m10,243s 2m31,247s 0m10,350s 2m30,101s 5m01,348s 0m24,993s
16 26 CFM ALLAIS Daniel DE/F3A 8 1 0m10,432s 2m33,826s 0m09,946s 2m29,161s 0m10,014s 2m33,148s 5m02,309s 0m25,954s
17 21 CEM CFM BASSORA Daniel CN/17 9 6 0m09,253s 2m34,385s 0m09,243s 2m31,794s 0m09,177s 2m30,959s 5m02,753s 0m26,398s
18 60 CEM KRAMSKY Otakar (CZ) CN/17 10 7 0m09,663s 2m33,063s 0m09,830s 2m32,630s 0m09,747s 2m31,425s 5m04,055s 0m27,700s
19 35 CFM BOUCHE Benoit DE/F3A 9 2 0m10,166s 2m33,929s 0m10,174s 2m33,041s 0m10,133s 2m32,131s 5m05,172s 0m28,817s
20 69 CFM MALATESTE Christophe CN/16 11 4 0m10,015s 2m33,649s 0m09,936s 2m32,763s 0m09,932s 2m33,140s 5m05,903s 0m29,548s
21 62 CEM BORMOLINI Fausto (I) CN/17 12 8 0m10,088s 2m32,942s 0m09,834s 2m33,507s 5m06,449s 0m30,094s
22 36 CFM THOMAS Raynald DE/F3A 10 3 0m10,286s 2m40,128s 0m10,313s 2m34,272s 0m09,969s 2m33,358s 5m07,630s 0m31,275s
23 39 CFM CHAUMONT Didier DE/F3B 11 1 0m10,672s 2m37,719s 0m10,613s 2m34,876s 0m10,491s 2m35,969s 5m10,845s 0m34,490s
24 37 CFM RIEU Thibault DE/F3A 12 4 0m10,532s 2m49,501s 0m10,001s 2m35,493s 0m10,262s 2m35,748s 5m11,241s 0m34,886s
25 25 CFM PAIN Claude DE/F3A 13 5 0m10,654s 2m40,864s 0m10,096s 2m36,675s 0m09,976s 2m36,351s 5m13,026s 0m36,671s
26 27 CFM CEC BARRAS Wladimir DE/F3B 14 2 0m10,807s 2m41,409s 0m10,449s 2m37,946s 0m10,517s 2m38,316s 5m16,262s 0m39,907s
27 22 CFM CEC VIARINO Gérard DE/F30 15 6 0m09,444s 2m40,700s 0m10,144s 2m41,394s 0m09,794s 2m36,199s 5m16,899s 0m40,544s
28 31 CFM CEC CARBONE Pascale DE/F3B 16 3 0m10,751s 2m40,274s 0m10,654s 2m38,970s 0m10,677s 2m39,182s 5m18,152s 0m41,797s
29 17 CFM GASQUET Patrick DE/F30 17 7 0m09,927s 2m41,852s 0m09,347s 2m37,876s 0m09,491s 2m40,385s 5m18,261s 0m41,906s
30 87 CFM CANNATA Franck CN/17 13 9 0m11,073s 2m50,427s 0m10,697s 2m42,089s 0m09,942s 2m37,770s 5m19,859s 0m43,504s
31 45 CFM CHOUVIER Martine DE/F3B 18 4 0m10,878s 2m49,125s 0m10,364s 2m42,450s 0m10,684s 2m39,804s 5m22,254s 0m45,899s
32 51 CEM CFM UGHETTO Henri CN/16 14 5 0m10,373s 2m45,589s 0m10,248s 2m40,691s 0m10,320s 2m41,938s 5m22,629s 0m46,274s
33 55 CFM CAVALIE Adrien DE/18 19 1 0m10,871s 2m44,323s 0m10,974s 2m43,490s 0m10,956s 2m43,209s 5m26,699s 0m50,344s
34 53 CFM MOYON Sylvain DE/19 20 2 0m10,945s 2m43,301s 0m11,382s 2m43,735s 0m11,396s 2m48,882s 5m27,036s 0m50,681s
35 79 CFM GUITART Josep Maria (E) CM/28 15 1 0m10,916s 2m46,350s 0m10,850s 2m44,132s 0m10,792s 2m43,535s 5m27,667s 0m51,312s
36 78 CFM VILARINO Angela (E) CM/28 16 2 0m10,892s 2m48,080s 0m11,160s 2m43,966s 0m10,684s 2m43,752s 5m27,718s 0m51,363s
37 81 CFM REYNAUD Terence CM/28 17 3 0m11,239s 2m46,960s 0m11,009s 2m45,326s 0m11,081s 2m44,264s 5m29,590s 0m53,235s
38 196 CFM LHERMET Roger FC/4 1 1 0m10,532s 2m53,656s 0m10,177s 2m45,392s 0m10,238s 2m45,312s 5m30,704s 0m54,349s
39 11 CFM GERUS Noëlie DE/FR 21 1 0m11,233s 2m49,587s 0m11,009s 2m45,586s 0m11,178s 2m47,214s 5m32,800s 0m56,445s
40 40 CFM VERDIER Nicolas DE/F3B 22 5 0m10,882s 2m42,354s 0m10,767s 0m10,753s 2m50,584s 5m32,938s 0m56,583s
41 56 CFM BRAGEOT Philippe DE/18 23 2 0m11,486s 2m46,532s 0m11,546s 0m11,414s 2m47,458s 5m33,990s 0m57,635s
42 85 CFM SUAREZ LOPEZ Francisco (E) CM/28 18 4 0m11,022s 2m47,958s 0m10,818s 2m47,473s 0m10,874s 2m47,716s 5m35,189s 0m58,834s
43 72 CEM CFM CARBONE Jean-Claude CN/15 19 1 0m11,330s 2m51,003s 0m10,908s 2m47,313s 0m11,106s 2m47,911s 5m35,224s 0m58,869s
44 48 CFM CEC MARIANI Joël DE/FR 24 2 0m11,202s 2m49,798s 0m11,015s 2m47,639s 0m10,974s 2m47,929s 5m35,568s 0m59,213s
45 52 CFM VERN Daniel DE/19 25 3 0m10,446s 2m55,312s 0m10,373s 2m46,391s 0m10,350s 2m49,972s 5m36,363s 1m00,008s
46 7 CFM DOSIERES Francis ST/9 1 1 0m11,385s 2m48,403s 0m11,171s 2m48,155s 0m11,053s 2m48,877s 5m36,558s 1m00,203s
47 29 CFM SABBIA Claude DE/F3B 26 6 0m11,129s 2m50,489s 0m10,913s 0m11,391s 2m46,170s 5m36,659s 1m00,304s
48 33 CFM CAPMAL Nicolas DE/20 27 2 0m12,344s 2m55,957s 0m11,672s 2m49,560s 0m11,427s 2m49,068s 5m38,628s 1m02,273s
49 41 CFM FOROT Michaël DE/FR 28 3 0m10,550s 2m52,385s 0m10,798s 2m47,031s 5m39,416s 1m03,061s
50 10 CFM DEBIAS Christian A/10 2 1 0m11,126s 2m51,529s 0m10,675s 2m48,764s 0m11,832s 2m59,019s 5m40,293s 1m03,938s
51 103 CFM MARCELINO Jacky ST/9 3 2 0m12,406s 2m55,591s 0m12,217s 2m51,395s 0m12,227s 2m51,605s 5m43,000s 1m06,645s
52 54 CFM TOURILLON Robert DE/19 29 4 0m10,843s 2m51,514s 0m10,730s 2m51,490s 0m11,539s 2m55,274s 5m43,004s 1m06,649s
53 138 CFM CHAMOT Bernard FC/4 2 2 0m10,362s 3m03,643s 0m10,089s 2m49,315s 0m10,209s 2m53,810s 5m43,125s 1m06,770s
54 214 CFM BURGEVIN Xavier FC/3 3 1 0m11,365s 3m07,831s 0m13,961s 2m49,948s 0m10,935s 2m54,870s 5m44,818s 1m08,463s
55 47 CFM MEGE Lilian DE/FR 30 4 0m11,428s 2m53,606s 0m11,128s 2m54,394s 0m10,954s 2m51,471s 5m45,077s 1m08,722s
56 70 CFM APERTET Dominique CN/16 20 6 0m10,988s 2m55,539s 0m10,668s 2m52,995s 0m10,862s 2m53,823s 5m46,818s 1m10,463s
57 30 CFM PENHALEUX Philippe DE/F3B 31 7 0m11,207s 2m56,407s 0m11,115s 2m50,442s 5m46,849s 1m10,494s
58 82 CFM CARITEY Guillaume CM/28 21 5 0m10,930s 2m58,503s 0m10,769s 2m52,678s 0m11,108s 2m55,509s 5m48,187s 1m11,832s
59 42 CFM BOUVIER Christian DE/F3B 32 8 0m11,226s 3m01,305s 0m10,946s 2m57,548s 0m10,965s 2m54,304s 5m51,852s 1m15,497s
60 137 CEM MALY Jaromir (CZ) A/8 4 1 0m12,661s 2m59,303s 0m12,370s 2m53,851s 0m12,250s 2m58,187s 5m52,038s 1m15,683s
61 132 CFM CHATENAY Pascal FA/9 5 3 0m11,773s 3m02,568s 0m11,712s 2m57,060s 0m11,662s 2m55,586s 5m52,646s 1m16,291s
62 118 CEM LISKA Vladimir (CZ) A/10 6 2 0m13,069s 3m02,655s 0m12,168s 2m56,434s 0m12,337s 2m56,296s 5m52,730s 1m16,375s
63 119 CFM JANIOUD Jean-Louis A/10 7 3 0m11,874s 3m02,353s 0m11,974s 2m55,322s 0m11,743s 2m58,095s 5m53,417s 1m17,062s
64 104 CEM CFM FRITSCH Jean-Luc A/8 8 2 0m12,896s 3m01,574s 0m12,126s 2m56,640s 0m12,031s 2m56,804s 5m53,444s 1m17,089s
65 220 CFM ASSENAULT Frédéric FC/2 4 1 0m12,417s 3m26,007s 0m12,083s 2m56,558s 0m12,208s 2m57,329s 5m53,887s 1m17,532s
66 150 CEM WEIDINGER Jorg (D) N/5 1 1 0m12,532s 2m57,887s 0m12,440s 2m56,772s 0m12,310s 3m01,405s 5m54,659s 1m18,304s
67 130 MICHL Dan (CZ) A/8 9 3 0m12,212s 2m59,393s 0m11,930s 2m57,527s 0m12,132s CEM 2m57,343s 5m54,870s 1m18,515s
68 83 CFM TARRIER Christian C3/11 22 1 0m12,089s 3m00,443s 0m12,628s 2m57,900s 0m11,847s 2m57,935s 5m55,835s 1m19,480s
69 139 CFM LESOUDIER Ludovic A/8 10 4 0m12,737s 3m06,109s 0m12,378s 2m57,368s 0m12,442s 2m58,529s 5m55,897s 1m19,542s
70 223 CFM BREYSSE Frédéric FC/2 5 2 0m13,060s 3m17,565s 0m11,970s 2m58,139s 0m11,835s 2m58,057s 5m56,196s 1m19,841s
71 121 CFM CAMPI Pascal A/10 11 4 0m12,241s 3m08,507s 0m12,004s 2m57,958s 0m11,528s 2m58,490s 5m56,448s 1m20,093s
72 100 CFM SOUTRENON Georges GT/22 1 1 0m12,175s 3m02,745s 0m11,756s 2m58,420s 0m12,258s 3m00,204s 5m58,624s 1m22,269s
73 240 CFM CARIFI Dominique FC/1 6 1 0m12,748s 3m19,240s 0m12,312s 2m59,651s 0m12,437s 2m59,742s 5m59,393s 1m23,038s
74 106 CFM BONJEAN Eric GT/22 2 2 0m12,146s 3m01,593s 0m11,891s 2m59,521s 0m12,049s 3m01,271s 6m00,792s 1m24,437s
75 129 CFM CHARLES Michel FA/10 12 5 0m11,528s 3m03,699s 0m11,503s 3m01,710s 0m11,529s 3m00,703s 6m02,413s 1m26,058s
76 57 CFM GORCE Vincent DE/18 33 3 0m12,346s 2m59,969s 0m12,463s 3m02,773s 0m12,389s 3m02,930s 6m02,742s 1m26,387s
77 163 CEM JURENA Peter (SK) N/5 2 2 0m11,841s 3m02,026s 0m12,055s 3m00,730s 0m12,034s 3m08,679s 6m02,756s 1m26,401s
78 198 CFM THIRAULT Jean-Claude FC/4 7 3 0m12,319s 3m21,261s 0m11,199s 3m02,508s 0m11,457s 3m00,609s 6m03,117s 1m26,762s
79 102 CFM CAT Pascal N/5 3 3 0m12,293s 3m02,881s 0m12,427s 3m01,740s 0m12,416s 3m08,704s 6m04,621s 1m28,266s
80 216 CFM CAZALENS Joël FC/3 8 2 0m12,027s 3m01,973s 0m14,009s 3m03,540s 6m05,513s 1m29,158s
81 226 CFM TESSIER Hervé FC/2 9 3 0m12,171s 3m10,650s 0m12,328s 3m02,366s 0m13,105s 3m03,366s 6m05,732s 1m29,377s
82 251 CFM BALISSAT Philippe FC/1 10 2 0m13,514s 3m39,101s 0m13,034s 3m03,212s 0m13,053s 3m02,814s 6m06,026s 1m29,671s
83 241 CFM SIRI Eric FC/1 11 3 0m13,225s 3m14,015s 0m12,757s 3m04,138s 0m12,935s 3m03,313s 6m07,451s 1m31,096s
84 166 CFM NICOLLE Olivier FN/4 4 1 0m13,617s 3m05,783s 0m12,768s 3m02,282s 0m12,759s 3m05,554s 6m07,836s 1m31,481s
85 120 CFM COLLIN Frédéric FA/10 13 6 0m12,073s 3m00,573s 0m12,268s 3m07,355s 6m07,928s 1m31,573s
86 46 CFM CEC MOUTON Dominique DE/FR 34 5 0m12,028s 3m07,437s 0m12,069s 3m03,758s 0m11,997s 3m04,389s 6m08,147s 1m31,792s
87 153 CFM GILLET Dominik N/5 5 4 0m12,393s 3m04,516s 0m12,357s 3m03,877s 0m12,680s 3m06,590s 6m08,393s 1m32,038s
88 128 CFM LAMY Jacky FA/10 14 7 0m11,817s 3m08,642s 0m11,476s 3m03,439s 0m11,441s 3m05,212s 6m08,651s 1m32,296s
89 164 CFM PELAT Fabien SP/4 6 2 0m12,967s 3m05,253s 0m12,756s 3m03,911s 0m12,953s 3m05,751s 6m09,164s 1m32,809s
90 101 CFM BABY Rémi FN/4 7 3 0m13,155s 3m04,881s 0m12,667s 3m04,311s 0m13,288s 3m07,976s 6m09,192s 1m32,837s
91 152 CEM VOVES Jiri (CZ) N/5 8 5 0m12,341s 3m05,302s 0m12,417s 3m04,071s 0m12,642s 3m07,610s 6m09,373s 1m33,018s
92 112 CFM FAULLUMMEL Eric FN/5 9 6 0m11,855s 3m05,287s 0m11,827s 3m04,372s 0m11,753s 3m05,819s 6m09,659s 1m33,304s
93 157 CFM WERVER Nicolas FN/5 10 7 0m13,043s 3m07,937s 0m13,210s 3m04,488s 0m12,641s 3m05,318s 6m09,806s 1m33,451s
94 239 CFM RENZACCI Claude FC/1 12 4 0m13,184s 3m18,540s 0m12,934s 3m04,453s 0m13,236s 3m05,648s 6m10,101s 1m33,746s
95 110 CFM BRAZEY Jean-Claude FN/5 11 8 0m12,388s 3m07,453s 0m12,484s 3m02,729s 0m12,257s 3m07,412s 6m10,141s 1m33,786s
96 229 CFM LAFUENTE Patrick FC/2 13 4 0m12,507s 3m18,215s 0m11,870s 3m05,623s 0m12,089s 3m04,540s 6m10,163s 1m33,808s
97 205 CFM PERIOLAT Olivier F2/3. 14 1 0m14,278s 3m18,292s 0m12,950s 3m05,717s 0m13,754s 3m04,553s 6m10,270s 1m33,915s
98 172 CEM DOUBEK Vladimir (CZ) SP./3 1 1 0m13,041s 3m15,057s 0m12,632s 3m04,415s 0m12,840s 3m06,499s 6m10,914s 1m34,559s
99 144 CFM DURASSIER Samuel A/7 15 1 0m13,225s 3m06,549s 0m13,037s 3m06,367s 0m13,086s 3m04,887s 6m11,254s 1m34,899s
100 202 CFM CHASSAGNOL François F2/3. 15 2 0m13,572s 3m14,447s 0m13,004s 3m06,626s 0m13,160s 3m05,046s 6m11,672s 1m35,317s
101 154 CEM CFM CHARVIN Jean-Marc N/5 12 9 0m12,813s 3m06,259s 0m12,608s 3m05,768s 0m12,637s 3m09,900s 6m12,027s 1m35,672s
102 199 CFM RUIZ Dominique FC/4 16 4 0m12,538s 3m21,656s 0m11,566s 3m07,453s 0m11,660s 3m06,518s 6m13,971s 1m37,616s
103 80 CFM TOILLON Dimitri CM/28 23 6 0m13,075s 3m12,559s 0m12,385s 3m06,494s 0m12,633s 3m08,152s 6m14,646s 1m38,291s
104 201 CFM MANFREDI Hervé FC/4 17 5 0m13,151s 3m27,171s 0m12,559s 3m08,117s 0m12,455s 3m06,816s 6m14,933s 1m38,578s
105 179 CFM MENARD Sébastien N/3 13 1 0m13,449s 3m08,980s 0m13,191s 3m06,349s 0m13,299s 3m09,658s 6m15,329s 1m38,974s
106 151 CEM LOSMAN David (CZ) N/5 14 10 0m12,101s 3m08,237s 0m12,016s 3m07,154s 0m12,097s 3m08,446s 6m15,391s 1m39,036s
107 222 CFM VERMERSCH Arnaud FC/2 18 5 0m13,031s 3m17,885s 0m13,648s 3m07,990s 0m13,316s 3m08,237s 6m16,227s 1m39,872s
108 242 CFM SAURIN Claude FC/1 19 5 0m13,249s 3m22,178s 0m13,193s 3m07,993s 0m13,206s 3m08,734s 6m16,727s 1m40,372s
109 225 CFM ROSSI Daniel FC/2 20 6 0m12,558s 3m13,614s 0m12,554s 3m03,137s 0m12,601s 6m16,751s 1m40,396s
110 155 CEM CFM JANNY Jérôme N/5 15 11 0m13,834s 3m09,363s 0m13,236s 3m07,790s 0m13,461s 3m09,759s 6m17,153s 1m40,798s
111 250 CFM CHABRIERE Frédéric FC/1 21 6 0m13,030s 0m13,250s 3m07,816s 0m13,194s 3m09,346s 6m17,162s 1m40,807s
112 228 CFM BERGER Thierry FC/2 22 7 0m13,236s 3m34,761s 0m12,669s 3m07,957s 0m13,514s 3m09,720s 6m17,677s 1m41,322s
113 158 CFM POINSIGNON Philippe FN/5 16 12 0m13,374s 3m23,070s 0m13,091s 3m06,388s 0m13,305s 3m12,118s 6m18,506s 1m42,151s
114 159 CFM POPE Jean-Pierre FN/5 17 13 0m13,423s 3m17,971s 0m13,180s 3m08,114s 0m12,966s 3m10,585s 6m18,699s 1m42,344s
115 246 CFM MARIO Jean-Jacques FC/1 23 7 0m13,366s 3m18,438s 0m13,130s 3m07,614s 0m13,222s 3m11,606s 6m19,220s 1m42,865s
116 230 CFM LE GOFF Marc FC/2 24 8 0m13,147s 3m36,591s 0m12,810s 3m10,557s 0m13,156s 3m08,791s 6m19,348s 1m42,993s
117 177 CEM VOJACEK Petr (CZ) SP./3 2 2 0m13,005s 3m18,029s 0m12,891s 3m06,391s 0m13,171s 3m13,071s 6m19,462s 1m43,107s
118 75 CFM BOUETE Jean-Yves C3/12 24 1 0m11,282s 3m06,828s 0m10,724s 3m12,687s 6m19,515s 1m43,160s
119 105 CFM BOUSCARY Bruno GT/21 3 1 0m13,791s 3m12,908s 0m13,440s 3m09,884s 0m13,527s 3m09,918s 6m19,802s 1m43,447s
120 107 CFM LAMISCARRE Michel GT/22 4 3 0m13,344s 3m12,599s 0m13,192s 3m09,562s 0m13,333s 3m10,383s 6m19,945s 1m43,590s
121 156 CFM LAMBLA Claude N/5 18 14 0m12,959s 3m17,674s 0m12,427s 3m09,595s 0m12,449s 3m11,043s 6m20,638s 1m44,283s
122 221 CFM VINCENT Cyril FC/2 25 9 0m12,749s 3m14,772s 0m12,754s 3m06,130s 0m12,587s 6m20,902s 1m44,547s
123 170 CFM DUBRANA Yves FN/4 19 4 0m13,375s 3m15,145s 0m12,757s 3m07,383s 0m13,160s 3m15,918s 6m22,528s 1m46,173s
124 248 CFM FEL Philippe FC/1 26 8 0m13,427s 3m19,765s 0m13,301s 3m09,983s 0m13,640s 3m14,070s 6m24,053s 1m47,698s
125 174 CEM JERMAN Martin (CZ) SP./3 3 3 0m13,588s 3m25,574s 0m13,388s 3m11,978s 0m12,952s 3m12,210s 6m24,188s 1m47,833s
126 233 CFM CURSOUX Delphine FC/2 27 10 0m13,299s 3m24,589s 0m12,851s 3m12,641s 0m12,935s 3m12,756s 6m25,397s 1m49,042s
127 108 CFM RICHARD Joël GT/21 5 2 0m13,563s 3m14,636s 0m13,242s 3m12,421s 0m13,227s 3m13,369s 6m25,790s 1m49,435s
128 219 CFM SELLIER Sébastien F2/2. 28 1 0m14,491s 3m29,212s 0m14,430s 3m13,576s 0m14,433s 3m12,291s 6m25,867s 1m49,512s
129 204 CFM MEYLEU Alain F2/3. 29 3 0m14,669s 3m20,036s 0m14,108s 3m13,713s 0m14,304s 3m12,709s 6m26,422s 1m50,067s
130 182 CFM MARCHAI Loudo FN/3 20 2 0m13,375s 3m16,980s 0m13,332s 3m12,927s 0m13,392s 3m13,822s 6m26,749s 1m50,394s
131 178 CFM DEMARE Daniel N/3 21 3 0m13,839s 3m19,456s 0m13,189s 3m11,853s 0m13,465s 3m16,235s 6m28,088s 1m51,733s
132 113 CFM MILLET André GT/22 6 4 0m12,675s 3m21,886s 0m12,501s 3m13,239s 0m12,019s 3m15,820s 6m29,059s 1m52,704s
133 188 SANGOUARD Guillaume FN/1 22 1 0m14,945s 3m17,015s 0m14,789s 3m14,109s 0m14,891s CFM 3m16,257s 6m30,366s 1m54,011s
134 186 CFM KAZMIERSKI Philippe N/2 23 1 0m14,249s 3m18,799s 0m14,021s 3m15,330s 0m14,542s 3m15,480s 6m30,810s 1m54,455s
135 175 CEM SAMEK Martin (CZ) SP./3 4 4 0m13,794s 3m26,646s 0m13,562s 3m17,116s 0m13,501s 3m13,783s 6m30,899s 1m54,544s
136 243 CFM ROUTIN Stéphane FC/1 30 9 0m13,059s 3m18,288s 0m12,753s 0m12,765s 3m12,790s 6m31,078s 1m54,723s
137 161 CFM GAY Michel FN/5 24 15 0m13,237s 3m17,922s 0m13,815s 3m15,410s 0m13,362s 3m16,907s 6m32,317s 1m55,962s
138 126 CFM CLAUDEPIERRE Jean-Noël N/2 25 2 0m13,752s 3m17,520s 0m13,657s 3m15,088s 0m13,636s 3m18,282s 6m32,608s 1m56,253s
139 203 CFM DEFOURS Pascal F2/3. 31 4 0m14,513s 3m35,563s 0m14,377s 3m16,650s 0m14,406s 3m16,467s 6m33,117s 1m56,762s
140 197 CFM BELLIERES Franck FC/4 32 6 0m13,548s 3m26,719s 0m11,292s 3m06,747s 6m33,466s 1m57,111s
141 124 CFM CORBEIL Emilien N/1 26 2 0m14,205s 3m18,440s 0m14,118s 3m16,292s 0m14,255s 3m20,677s 6m34,732s 1m58,377s
142 244 CFM REEB-GRUBER Frank FC/1 33 10 0m13,703s 3m32,672s 0m13,412s 3m18,970s 0m13,365s 3m17,040s 6m36,010s 1m59,655s
143 247 CFM KERLAUX Sébastien FC/1 34 11 0m14,199s 3m25,872s 0m14,729s 3m19,781s 0m14,456s 3m16,739s 6m36,520s 2m00,165s
144 167 CFM BINDER Patrick FN/4 27 5 0m13,615s 3m19,331s 0m13,105s 3m17,784s 0m13,534s 3m21,437s 6m37,115s 2m00,760s
145 109 CFM WALTER Didier GT/21 7 3 0m13,104s 3m24,170s 0m12,657s 3m18,575s 0m12,513s 3m18,637s 6m37,212s 2m00,857s
146 185 CFM PONTILLE Julien N/2 28 3 0m14,236s 3m22,492s 0m14,033s 3m18,011s 0m13,982s 3m20,873s 6m38,884s 2m02,529s
147 231 CFM FERRANDO Jean-Louis FC/2 35 11 0m13,219s 3m28,094s 0m12,999s 3m20,900s 0m12,996s 3m18,748s 6m39,648s 2m03,293s
148 224 CFM LOISEAU Jean Michel FC/2 36 12 0m12,983s 3m31,140s 0m12,755s 3m20,095s 0m12,630s 3m19,662s 6m39,757s 2m03,402s
149 173 CEM JERMANOVA Gabina (CZ) SP./3 5 5 0m14,232s 3m40,884s 0m13,720s 3m21,408s 0m13,788s 3m19,625s 6m41,033s 2m04,678s
150 215 CFM BAILLY Michel FC/3 37 3 0m14,338s 3m39,973s 0m13,645s 3m23,172s 0m13,896s 3m18,315s 6m41,487s 2m05,132s
151 210 CFM DE NATTES Nicolas F2/3. 38 5 0m14,594s 3m23,996s 0m14,094s 3m20,207s 0m14,708s 3m21,706s 6m41,913s 2m05,558s
152 147 CFM RESSOUCHE Thierry A/6 16 1 0m15,299s 3m23,673s 0m14,660s 3m21,112s 0m15,019s 3m20,887s 6m41,999s 2m05,644s
153 168 CFM SAGOT Flavien FN/4 29 6 0m14,394s 3m27,801s 0m13,456s 3m22,629s 0m13,695s 3m19,640s 6m42,269s 2m05,914s
154 211 CFM BRAILLON Steve F2/3. 39 6 0m13,838s 3m29,219s 0m13,520s 3m19,298s 0m13,661s 3m23,434s 6m42,732s 2m06,377s
155 193 CFM VERDIER Bruno FN/1 30 3 0m15,980s 3m26,349s 0m15,396s 3m21,465s 0m15,377s 3m21,308s 6m42,773s 2m06,418s
156 142 CFM PENET Richard A/7 17 2 0m13,816s 3m40,756s 0m13,633s 3m21,933s 0m13,675s 3m22,701s 6m44,634s 2m08,279s
157 114 CFM GAY Michel GT/21 8 4 0m13,960s 3m24,876s 0m13,759s 3m20,919s 0m13,869s 3m24,060s 6m44,979s 2m08,624s
158 237 CFM THORIN Didier FC/1 40 12 0m14,919s 3m27,740s 0m15,299s 3m23,588s 0m15,078s 3m21,946s 6m45,534s 2m09,179s
159 111 CFM AGLI Pascal GT/21 9 5 0m14,347s 3m23,114s 0m13,662s 3m24,304s 0m13,287s 3m22,468s 6m45,582s 2m09,227s
